Сравни Free & Professional
Характеристики | Free акаунт | Professional акаунт |
---|---|---|
Интервал за мониториране | 60 мин. | 1 до 60 мин. (избираем) |
Няколко точки за мониториране | Да | Да |
Е-мейл контакт | 1 | Неограничен |
SMS контакт | Не | Неограничен, цена на съобщение USD $0.22 |
Push контакт | Не | Неограничен |
Подробни опции за уведомление | Не | Уведомителни шаблони и различни подробни опции |
Насрочване на задачи по поддръжката | Не | Да |
Валидност на рапорта | 1 година | Доживотно |
Техническа поддръжка | Не | Да |
Публичен отчет | Да, без промени,без RSS | Да, с възможности за конфигуриране, с RSS |
Участвай в Uptime класацията | Не | Да |
Препоръчан за | Личен уебсайт | Бизнес уебсайт |
Цена | Безплатно! | Мониторира се: от USD $2.50/месец SMS уведомяване: USD $0.22/SMS |
Когато се запишете, Вие автоматично получавате 14-дневен безплатен тестов Professional акаунт. В края на безплатния тест, Вашият акаунт ще бъде преобразуван към Безплатен (характеристиките специфични за Професионалният акаунт ще бъдат премахнати) или Вие може да ъпгрейднете към Professional за да се наслаждавате на непрекъсваемо мониториране.