Comparez Gratuit & Professionnel
Fonction | Compte gratuit | Compte professionnel |
---|---|---|
Intervalle de surveillance | 60 min | de 1 à 60 min (sélectionnable) |
Points de surveillance multiples | Oui | Oui |
Contact courriel | 1 | Illimité |
Contact SMS | Non | Illimité, des frais de USD $0.22 par message s'appliquent |
Contact push | Non | Illimité |
Options de notification avancées | Non | Modèles de notification et diverses options avancées |
Planification de maintenance | Non | Oui |
Archivage des rapports | 1 an | Durée de vie |
Assistance technique | Non | Oui |
Rapport public | Oui, pas de personnalisation, pas de RSS | Oui, personnalisable, RSS disponible |
Participer au Classement de Disponibilité | Non | Oui |
Recommandé pour | Sites web personnels | Sites web professionnels |
Coût | Gratuit ! | Surveillance : à partir de USD $2.50/mois Notification SMS : USD $0.22/SMS |
Lorsque vous vous enregistrez pour la première fois, vous bénéficiez de 14 jours d'essai gratuit en version Professionnelle. A la fin de l'essai, votre compte sera rétrogradé en version Gratuite (les fonctions réservées à la version Professionnelle seront enlevées) ou vous pouvez passer en compte Professionnel et apprécier une surveillance ininterrompue.