ส่วนลด
น้ำหนักของส่วนลด จะได้รับตามฐานของค่าบริการรายเดือน หากบัญชีคุณมีการใช้งานการทดลองใช้มาก คุณก็จะได้รับส่วนลดมาก
ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน | ส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก |
---|---|
< USD $20.00 | - |
>= USD $20.00 | 5% |
>= USD $50.00 | 10% |
>= USD $100.00 | 15% |
>= USD $250.00 | 20% |
>= USD $500.00 | 25% |
>= USD $1000.00 | 30% |
>= USD $2500.00 | 35% |
>= USD $5000.00 | 40% |
ส่วนลดตามสัญญา จะได้รับเมื่อคุณชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน
ระยะสัญญา | ส่วนลดจากระยะสัญญาที่ใช้ |
---|---|
ทุกเดือน | - |
ราย 3 เดือน | 5% |
ราย 6 เดือน | 10% |
รายปี | 15% |
ส่วนลดเพิ่มเติมยังมีอีกถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์